福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動(dòng)即將開(kāi)啟,請(qǐng)做好搶紅包準(zhǔn)備!華中師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育2019年1月-2020年3月教學(xué)工作院歷 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 教學(xué)周 | 教學(xué)輔導(dǎo)安排 | 結(jié)業(yè)考試、成績(jī)工作安排 | 畢業(yè)論文安排 | 統(tǒng)考工作安排 | |
2019年 ? ? 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 17春批次開(kāi)題報(bào)告提交 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 制定新學(xué)期開(kāi)課計(jì)劃 | 課程考試集體預(yù)約完成 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 查看考試預(yù)約結(jié)果 | 18春批次開(kāi)題報(bào)告輔導(dǎo) | 1月21日成績(jī)發(fā)布 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 31號(hào)教師考前輔導(dǎo),更新題庫(kù)上傳平臺(tái)截止日 | 查看考場(chǎng)安排信息 | ||||||
2019年 ? ? 2月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 試卷整理分類打包郵寄 | 17春批次初稿提交 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 4號(hào)學(xué)員平時(shí)作業(yè)提交截止:結(jié)業(yè)考試前 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | 2月18日-3月7日考生報(bào)名繳費(fèi) | |||||
2019年 ? ? 3月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 8號(hào)作業(yè)考核形式課程作業(yè)提交截止 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | ? 16-17日課程結(jié)業(yè)考試時(shí)間,用線條???? 表示 | 試卷回收掃描 | 17春批次初稿輔導(dǎo) | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 18號(hào)教師作業(yè)批閱截止 | 閱卷開(kāi)始,查看平時(shí)成績(jī) | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 21號(hào)新學(xué)期開(kāi)學(xué)、選課開(kāi)始、各環(huán)節(jié)輔導(dǎo)開(kāi)始 | ||||
2019年 ? ? 4月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2號(hào)檢查平臺(tái)資源截止并上報(bào) | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)錄入 | 4月2日考生打印準(zhǔn)考證 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2號(hào)課程實(shí)施方案上傳截止 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)錄入 | 17春批次終稿輔導(dǎo) | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 課程論壇答疑開(kāi)始 | 試辦專業(yè)考試成績(jī)錄入 | 18下半年論文答辯 | 4月16-19日考生考試 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 21號(hào)學(xué)習(xí)資源上傳截止 | 試辦專業(yè)考試成績(jī)錄入 | 17春批次實(shí)習(xí)報(bào)告評(píng)定表審核 | ||
29 | 30 | 5 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)發(fā)布 | ||||||||
2019年 ? ? 5月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8號(hào)教師布置并上傳網(wǎng)上作業(yè)截止 ? ? 學(xué)籍異動(dòng)申請(qǐng)審核開(kāi)始 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)核查 | 17春批次終稿成績(jī)發(fā)布 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 結(jié)業(yè)考試組卷開(kāi)始 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)核查 | 17春批次實(shí)習(xí)成績(jī)錄入? | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)反饋 | 5.21發(fā)布成績(jī) | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 統(tǒng)考成績(jī)整理錄入發(fā)布 | 17春批次論文評(píng)審表打印 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | |||||||
2019年 ? ? 6月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 1號(hào)更新本學(xué)期題庫(kù)并上傳截止 | 畢業(yè)成績(jī)核查反饋 | 實(shí)習(xí)、論文評(píng)審表蓋章郵寄 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 制定新學(xué)期開(kāi)課計(jì)劃 | 畢業(yè)成績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 17秋批次畢業(yè)論文、畢業(yè)實(shí)習(xí)通知 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 畢業(yè)成績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 16秋批次選題申請(qǐng) | 6月15日-7月4日?qǐng)?bào)考繳費(fèi) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 畢業(yè)生成績(jī)單打印蓋章 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 結(jié)業(yè)考試組卷結(jié)束 | 畢業(yè)生成績(jī)單打印蓋章 | 聘請(qǐng)分配指導(dǎo)教師 | ||
2019年 ? ? 7月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 網(wǎng)考開(kāi)始 | 課程考試集體預(yù)約完成 | 17秋批次開(kāi)題報(bào)告提交 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 查看考試預(yù)約結(jié)果 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 17 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 17秋批次開(kāi)題報(bào)告輔導(dǎo) | |||
29 | 30 | 31 | 18 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 查看考場(chǎng)安排信息 | |||||||
2019年 ? ? 8月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 網(wǎng)考結(jié)束 | 17秋批次初稿提交 | 8月6日開(kāi)始下載準(zhǔn)考證 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 試卷整理分類打包郵寄 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | |||||
2019年 ? ? 9月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 9號(hào)學(xué)員平時(shí)作業(yè)提交截止:結(jié)業(yè)考試前 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13號(hào)作業(yè)考核課程學(xué)員作業(yè)提交截止 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | 17秋批次初稿輔導(dǎo) | 9月10-13日考試 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | ? 21-22日課程結(jié)業(yè)考試時(shí)間,用線條???? 表示 | 試卷回收整理分類 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 23號(hào)教師作業(yè)批閱截止:結(jié)業(yè)考試后一周內(nèi) | 閱卷開(kāi)始,查看平時(shí)成績(jī) | 17秋批次實(shí)習(xí)報(bào)告評(píng)定表審核 | ||
30 | 新學(xué)期開(kāi)學(xué)、選課開(kāi)始、輔導(dǎo)開(kāi)始 | 17秋批次終稿提交 | ||||||||||
2019年 ? ? 10月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 課程學(xué)習(xí)資源上傳開(kāi)始 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 檢查平臺(tái)資源截止并上報(bào) | 實(shí)習(xí)成績(jī)錄入? | 10月15日成績(jī)發(fā)布 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 課程實(shí)施方案上傳截止 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)錄入 | 畢業(yè)論文答辯通知 | 10月19日-11月7日考試報(bào)考繳費(fèi) | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 課程論壇答疑開(kāi)始 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)錄入 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 學(xué)習(xí)資源上傳截止 | 試辦專業(yè)考試成績(jī)錄入 | ||||||
2019年 ? ? 11月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 學(xué)籍異動(dòng)申請(qǐng)審核開(kāi)始 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)發(fā)布 | 17秋批次終稿輔導(dǎo) | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 教師布置并上傳網(wǎng)上作業(yè)截止 | 畢業(yè)論文答辯安排 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 結(jié)業(yè)考試組卷開(kāi)始 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)核查 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)核查 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 更新本學(xué)期題庫(kù)并上傳截止 | 17秋批次終稿成績(jī)發(fā)布 | ||||
2019年 ? ? 12月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 結(jié)業(yè)考試成績(jī)反饋 | 17秋批次論文評(píng)審表打印郵寄 | 12月3日開(kāi)始下載準(zhǔn)考證 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 制定新學(xué)期開(kāi)課計(jì)劃 | 統(tǒng)考成績(jī)整理錄入發(fā)布 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 結(jié)業(yè)考試組卷結(jié)束 | 畢業(yè)成績(jī)核查反饋 | 18春批次畢業(yè)論文寫(xiě)作、畢業(yè)實(shí)習(xí)通知 | 12月17-20日考生考試 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 畢業(yè)成績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 18春批次選題申請(qǐng) | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 畢業(yè)生成績(jī)單打印蓋章 | 聘請(qǐng)分配指導(dǎo)教師 | ||
30 | 31 | |||||||||||
2020年 ? ? 1月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | 18春批次開(kāi)題報(bào)告提交 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | 課程考試集體預(yù)約完成 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 制定新學(xué)期開(kāi)課計(jì)劃 | 查看考試預(yù)約結(jié)果 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 18春批次開(kāi)題報(bào)告輔導(dǎo) | 1月21日成績(jī)發(fā)布 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 31號(hào)教師考前輔導(dǎo),更新題庫(kù)上傳平臺(tái)截止日 | 查看考場(chǎng)安排信息 | |||||
2020年 ? ? 2月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 平臺(tái)答疑室隨時(shí)答疑 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 平臺(tái)討論組不定期組織討論 | 試卷整理分類打包郵寄 | 18春批次初稿提交 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4號(hào)學(xué)員平時(shí)作業(yè)提交截止:結(jié)業(yè)考試前 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | 2月18日-3月7日考生報(bào)名繳費(fèi) | ||
2020年 ? ? 3月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 8號(hào)作業(yè)考核形式課程作業(yè)提交截止 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | ? 13-14日課程結(jié)業(yè)考試時(shí)間,用線條???? 表示 | 平時(shí)成績(jī)錄入 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 試卷回收掃描 | 18春批次初稿輔導(dǎo) | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 18號(hào)教師作業(yè)批閱截止 | 閱卷開(kāi)始,查看平時(shí)成績(jī) | |||
29 | 30 | 31 | 21號(hào)新學(xué)期開(kāi)學(xué)、選課開(kāi)始、各環(huán)節(jié)輔導(dǎo)開(kāi)始 | |||||||||
注: ? ? 1.以上計(jì)劃時(shí)間可能會(huì)根據(jù)工作實(shí)際情況予以調(diào)整,如遇變動(dòng),請(qǐng)依據(jù)新的計(jì)劃執(zhí)行。 ? ? 2.考務(wù)依據(jù)每學(xué)期開(kāi)課計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)約(正考),如不參加考試,可聯(lián)系學(xué)習(xí)中心在預(yù)約期內(nèi)取消考試預(yù)約。 ? ? 3.成績(jī)發(fā)布、復(fù)查、作業(yè)及畢業(yè)論文相關(guān)時(shí)間以屆時(shí)發(fā)布具體院校公告時(shí)間為準(zhǔn)。 |
上一篇: 18秋學(xué)期北京航空航天大學(xué)遠(yuǎn)程教育學(xué)院院歷
下一篇: 21秋學(xué)期西南大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院院歷 (2021年10月-2022年1月)